Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2024 год
Что нужно знать о влиянии луны на садово-огородные культуры
Лунный посевной календарь составляется на основе физических явлений. Длительные наблюдения за небесными светилами позволили людям сделать выводы, что развитие растений напрямую связано с фазами луны. Одни дни будут хороши для посадки злаков, другие — для обрезки винограда, а третьи — для отдыха от сельхозработ.
Календарь огородника на 2024 год также основан на биодинамическом цикле: новолунии, полнолунии, растущей и убывающей луне.
Дело в том, что влиянию Луны подвержены не только приливы и отливы морей и океанов, но и вообще вся влага на Земле, в том числе и соки растений. Поэтому в зависимости от движения луны, её фазы вода на Земле ведёт себя по-разному.
Благодаря фазам луны и знакам зодиака можно по месяцам определить идеальное время для проращивания семян, пикировки, высадки деревьев, подкормки, обработки почвы. И даже если вы пропустите самый высокопродуктивный день, всегда найдётся хорошее время для работы в огороде.
Фазы луны и их действие на растения
Если заниматься посадками в благоприятный астрологический период, можно ждать хорошего урожая, а не нашествия болезней и вредителей. Луна воздействует на энергетический обмен между почвой и растениями, на перемещение воды, связанное с приливами и отливами.
ПОЛНОЛУНИЕ. В это время плоды и травы имеют максимальную сочность.
НОВОЛУНИЕ. Во время новолуния все жизненные соки растений уходят в корни.
РАСТУЩАЯ ЛУНА. В это время начинается движение соков от корня к вершине и листьям. Во время растущей луны рекомендуются посадка и пересадка растений.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Соки растений движутся от вершины к корням. Период убывающей луны хорошо подходит для посадки корнеплодов и обрезки растений.
Внимание! В новолуние и полнолуние растения особенно уязвимы, поэтому лучше никаких работ на это время не планировать.
Чем полезен лунный календарь?
Ориентироваться на физические явления в вопросах выращивания урожая — очень практичное решение. Но не стоит забывать, что многолетний опыт и правильный уход за растениями имеют первостепенное значение. Кроме того, следите за соблюдением правил агротехники, а также учитывайте погодные условия.
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наиболее благоприятные дни для посадки огородных культур | |||||||
Баклажан, кабачок | 12 — 14, 20 — 22 | 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 6, 14, 16, 17, 18 | 12, 13, 14, 25, 31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | ||
Перец | 12, 13, 14, 20, 21 | 12, 13, 18, 19 | 6, 14, 16 | 12, 13, 25, 31 | 1, 9, 20, 21, 27 | ||
Бахчевые культуры | 12 — 14, 20 — 22 | 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 2, 3, 10, 11, 29, 30 | 27 | 4, 23 | 2, 20, 28, 29 | |
Горох, фасоль | 7, 8, 15, 17 — 19 | 5, 6, 7, 14, 15, 16 | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 29, 30 | 10, 11, 27 | 4, 23 | ||
Зелень (лук-перо, петрушка, укроп) | 12 — 14, 20, 21 | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 31 | 1, 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 27 | 2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29 |
Капуста | 7, 8, 12, 15, 20 — 22 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 | 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27 | 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 | |
Картофель | 7, 8, 15, 20, 21, 26 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 | ||
Лук-репка | 7, 8, 15, 20, 21, 26 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 | ||
Морковь | 7, 8, 15, 20, 21, 26 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27 | 4, 9, 18, 19, 23 | ||
Огурец | 12 — 14, 20 — 22 | 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 6, 14, 16, 17, 18 | 12, 13, 14, 25, 31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | 14, 15, 20, 21, 29 | |
Редис, редька, дайкон и др. | 7, 8, 12 — 15, 20, 21, 26 | 5, 6, 7, 14, 15, 16 | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 27, 31 | 1, 4, 9, 23, 27 | 2, 10, 11, 20, 24, 25, 28, 29 | 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 |
Салатные культуры | 12 — 14, 20 — 21 | 12, 13, 18, 19 | 6, 14, 16 | 12, 13, 31 | 1, 9, 27 | 24, 25 | 20, 21, 29 |
Свёкла | 7, 8, 15, 20, 21, 26 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27 | 4, 9, 18, 19, 23 | ||
Томат | 12 — 14, 20 — 22 | 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 6, 14, 16, 17, 18 | 12, 13, 14, 25, 31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | ||
Чеснок | 7, 8, 15, 20, 21, 26 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 | ||
Клубника | 12, 17 — 19 | 16 | 6, 12, 13 | 10, 11, 31 | 1, 27 | ||
Цветы садовые | 17 — 19, 26, 28 | 16, 23, 24, 25, 27 | 12, 13, 19, 21, 22, 23 | 10, 11, 17, 18, 19 | 15, 16, 17 | 3, 10, 11, 14 | 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 |
для огородных работ | |||||||
Обрезка | 13, 14, 20 — 22 | 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 14, 16, 17, 18 | 12, 13, 14, 25 | 9, 11, 12, 20, 21 | 9, 18, 19 | 14, 15, 29 |
Подкормка | 7, 8, 12 — 14 | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 28, 29 | 2, 3, 6, 24, 25, 29, 30 | 21, 22, 23, 27, 31 | 1, 18, 19, 23, 27 | 15, 16, 17, 20, 24, 25 | 11, 13, 16, 17, 20, 21 |
Борьба с вредителями | 7, 8, 15, 17 — 21 | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 30 | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27 | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 | 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 |
Полив | 20, 21 | 1, 18, 19, 28, 29 | 14, 16, 24, 25 | 2, 11, 21, 30 | 1, 7, 17, 26 | 4, 14, 23 | 1, 11, |
Прополка | 7, 8 | 5, 6, 7 | 2, 3, 29, 30 | 27 | 23 | 20 | 16, 17 |
Неблагоприятные дни для посадки и возделывания культур (не распространяется на такие виды работ, как обрезка и подкормка) | |||||||
9, 10 | 9 | 5, 8 | 6 | 2, 3, 6 | 5, 27 | 3 — 5, 24 |
Внимание! В календаре отмечены наиболее благоприятные дни для тех или иных видов садово-огородных работ. И если даты не отмечены, это не значит, что этот вид работ нельзя производить в этом месяце.