Какие электрички отменят в воронежской области из-за кризиса?
Какие электрички отменят в воронежской области из-за кризиса?
С 1 декабря 2008 года Юго-Восточная железная дорога сократит объёмы пригородного движения на 15-25 процентов в восьми регионах обслуживания, в числе которых и Воронежская область.
Таким образом, количество электропоездов, задействованных в пригородном сообщении, снизится на 15-25 процентов. Также с 1 декабря в Воронежской области отменяется движение поездов с малой пассажирской загрузкой: из курсирующих сейчас 155 поездов ходить в нашей области перестанут 34. Это больше половины от общего числа отменённых во всех восьми регионах поездов.
Как сообщили корреспондентам «Ё!» в пресс-центре ЮВЖД, руководство дороги было вынуждено сократить объёмы движения из-за вездесущего финансового кризиса. Он стал причиной резкого падения объёмов грузовых перевозок, которые приносили основной доход железной дороге. Однако, к 2010 году планируется вернуть ситуацию в прежнее русло, постепенно увеличив количество рейсов до прежнего, докризисного уровня.
Таким образом, количество электропоездов, задействованных в пригородном сообщении, снизится на 15-25 процентов. Также с 1 декабря в Воронежской области отменяется движение поездов с малой пассажирской загрузкой: из курсирующих сейчас 155 поездов ходить в нашей области перестанут 34. Это больше половины от общего числа отменённых во всех восьми регионах поездов.
Как сообщили корреспондентам «Ё!» в пресс-центре ЮВЖД, руководство дороги было вынуждено сократить объёмы движения из-за вездесущего финансового кризиса. Он стал причиной резкого падения объёмов грузовых перевозок, которые приносили основной доход железной дороге. Однако, к 2010 году планируется вернуть ситуацию в прежнее русло, постепенно увеличив количество рейсов до прежнего, докризисного уровня.
Пригородные поезда, отменённые с 1 декабря 2008 года
| № поезда | Время отправления часы/минуты | Время прибытия часы/минуты | Время в пути | Плечо обслуживания |
| 6360 | 21.45 | 23.00 | 1ч.15мин. | Мичиринск-Воронеж |
| 6343 | 11.10 | 12.15 | 1ч. 05мин. | Воронеж-Графская |
| 6349 | 14.28 | 15.32 | 1ч. 07мин. | Воронеж-Графская |
| 6352 | 17.14 | 18.15 | 1ч. 01мин. | Графская-Воронеж |
| 6410 | 07.02 | 08.22 | 1ч. 20мин. | Воронеж-Колодезная |
| 6411 | 14.09 | 16.02 | 2ч. 07мин. | Давыдовка-Воронеж |
| 6402 | 05.22 | 07.39 | 2ч. 17мин. | Воронеж-Лиски |
| 6483 | 11.14 | 12.16 | 1ч. 02мин. | Лиски-Острогоржск |
| 6484 | 13.10 | 14.13 | 1ч. 03мин. | Острогоржск-Лиски |
| 7108/7112 | 14.38 | 21.37 | 6ч. 59мин. | Воронеж-Новохоперск |
| 7111/7107 | 05.55 | 12.12 | 6ч. 17мин. | Новохоперск-Воронеж |
| 6222/6321 | 15.42 | 21.01 | 5ч. 19мин. | Воронеж-Валуйки |
| 6322/6221 | 03.40 | 09.20 | 5ч. 40мин. | Валуйки-Воронеж |
| 7104/7106 | 09.18 | 11.04 | 1ч. 46мин. | Воронеж-Россошь |
| 7105/7103 | 11.06 | 13.13 | 2ч. 07мин. | Россошь-Воронеж |
| 6384 | 09.26 | 10.46 | 1ч. 20мин. | Лиски-Сагуны |
| 6385 | 15.41 | 16.55 | 1ч. 14мин. | Сагуны-Лиски |
| 6392 | 14.30 | 16.22 | 1ч. 52мин. | Лиски-Таловая |
| 6391 | 17.21 | 19.23 | 2ч. 02мин. | Таловая-Лиски |
| 6381 | 20.52 | 22.19 | 1ч. 27мин. | Лиски-Засимовка |
| 6382 | 06.19 | 07.46 | 1ч. 27мин. | Засимовка-Лиски |
| 7204/7206 | 18.49 | 22.40 | 3ч. 51мин. | Воронеж-Россошь |
| 7205/7203 | 04.20 | 08.27 | 4ч. 07мин. | Россошь-Воронеж |
| 6401 | 04.40 | 07.03 | 2ч. 23мин. | Лиски-Воронеж |
| 6555 | 17.00 | 17.50 | 50мин. | Хава-Графская |
| 6556 | 14.00 | 14.50 | 50мин. | Графская-Хава |
| 6588 (на уч. Жердевка-Борисоглебск) | Елец-Борисоглебск | |||
| 6587 (на уч. Борисоглебск-Жердевка) | Елец-Борисоглебск |
Пригородные поезда, назначенные с 1 декабря 2008 года
| № поезда | Время | Время прибытия часы/минуты | Время в пути | Плечо обслуживания |
| 6360 | 21.45 | 23.00 | 1ч. 15мин. | Мичуринск-Графская |
| 6312 | 17.10 | 19.14 | 2ч. 05мин. | Лиски-Таловая |
| 6314 | 20.14 | 21.37 | 1ч. 23мин. | Таловая-Новохопёрск |
| 6307 | 05.55 | 07.20 | 1ч. 25мин. | Новохопёрск-Таловая |
| 6384 | 09.26 | 12.29 | 3ч. 03мин. | Лиски-Россошь |
| 6385 | 14.36 | 16.55 | 2ч. 19мин. | Россошь-Лиски |
| 6105 | 14.07 | 16.25 | 2ч. 18мин. | Россошь-Лиски |
| 6103 | 16.27 | 18.25 | 1ч. 58мин. | Лиски-Воронеж |
| 6402 | 06.41 | 07.39 | 58мин. | Колодезная-Лиски |
| 6222 | 14.38 | 16.30 | 1ч. 52мин. | Воронеж-Лиски |
| 6381 | 20.52 | 22.42 | 1ч. 50мин. | Лиски-Алексеевка |
| 6382 | 05.57 | 07.46 | 1ч. 49мин. | Алексеевка-Лиски |
| 6204 | 18.49 | 22.40 | 3ч. 51мин. | Воронеж-Лиски |
| 6206 | 04.20 | 08.27 | 4ч. 07мин. | Лиски-Россошь |
| 6205 | 04.20 | 06.04 | 1ч. 44мин. | Россошь-Лиски |
| 6203 | 06.06 | 08.27 | 2ч. 21мин. | Лиски-Воронеж |
Антон КАЛАШНИКОВ.