Насколько воронежцы живут лучше крымчан?
«МОЁ! Online» выяснило, что общего и различного у Воронежской области и нового субъекта РФ — Крымской Республики
После присоединения Крыма к России всё чаще слышны разговоры о том, что уровень жизни в новом регионе — едва ли не самый низкий среди всех субъектов РФ и его необходимо подтягивать до общероссийских показателей.
Корреспонденты «МОЁ! Online» решили сравнить Крымскую Республику и Воронежскую область по основным географическим, демографическим и социально-экономическим показателям.
Любопытные наблюдения: по численности населения Крым и Воронежская область практически регионы-близнецы (см. таблицу). Ещё одно совпадение — стоимость жилья в Воронеже и в курортной зоне Крыма. Однако на этом общие черты между регионами, как выяснилось, заканчиваются. Впрочем, судите сами.
| Республика Крым | Воронежская область |
Население | 2 млн 352 тыс. человек (вместе с городом федерального значения Севастополем) | 2 млн 329 тыс. человек |
Площадь | 26 081 кв. км | 52 216 кв. км |
Валовый региональный продукт (на такую сумму регион производит товары и услуги в год) | 4,3 млрд долларов | 17 млрд долларов |
Процент русского населения | 58,5% | 93,4% |
Средняя зарплата (в пересчёте на рубли, по состоянию на январь 2014) | 9 452 руб. | 21 705 руб. |
Средняя пенсия (в пересчёте на рубли, по состоянию на март 2014) | 5 570 руб. | 10 436 руб. |
Средняя стоимость квадратного метра жилья | 45 500 руб. (в курортной зоне на южном берегу Крыма) | 46 765 (в Воронеже) |
Средняя стоимость литра бензина (А-92) | 44 руб. | 30 руб. |
Стоимость минимального набора продуктов питания | 1 650 руб. | 2784 руб. |
Читать все комментарии