Статистики рассказали, как воронежцу прожить на 73 рубля в день
В Воронежстате рассказали, какие продукты входят в список минимального набора продуктов питания
Небывалую волну возмущения вызвала у читателей «МОЁ! Online» информация
статистиков о том, что экономически активный воронежец может прокормиться на 2
189 рублей 70 копеек в месяц.
«Так и ноги протянуть недолго!»,
«Прокормиться на 2 190 можно только на лапше быстрого питания», «2 190 рублей
хватает только для того, чтобы раз заглянуть в магазин», - пишут читатели
портала.
Воронежстат предоставил корреспондентам «МОЁ!» список, в котором
указаны продукты, в ходящие в набор минимального набора продуктов питания и цены
на них.
Статистики рассчитали, сколько килограммов того или иного
продукта воронежцу нужно на год, умножили объёмы «минималки» на средние цены и
разделили на 12 месяцев.
«МОЁ!» приводит список продуктов и их стоимость,
обозначенный Воронежстатом.
Наименование товара (услуги) | Нормы потребления, в расчете на год, кг | Средняя цена, рублей |
Мука пшеничная, кг | 20,00 | 21,99 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 115,00 | 22,66 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 75,00 | 37,91 |
Рис шлифованный, кг | 5,00 | 33,04 |
Пшено, кг | 6,00 | 23,67 |
Горох и фасоль, кг | 7,30 | 26,14 |
Вермишель, кг | 6,00 | 30,39 |
Картофель, кг | 150,00 | 10,72 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 35,00 | 8,28 |
Лук репчатый, кг | 20,00 | 12,14 |
Морковь, кг | 35,00 | 14,69 |
Огурцы свежие, кг | 1,80 | 88,72 |
Яблоки, кг | 18,60 | 41,29 |
Сахар-песок, кг | 20,00 | 27,27 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 15,00 | 238,09 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 4,00 | 190,55 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 1,80 | 235,52 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 14,00 | 100,17 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 14,00 | 80,34 |
Сельдь соленая, кг | 0,70 | 92,83 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110,00 | 30,59 |
Сметана, кг | 1,80 | 125,16 |
Масло сливочное, кг | 1,80 | 228,22 |
Творог нежирный, кг | 10,00 | 141,34 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 2,50 | 240,19 |
Яйца куриные, 10 шт. | 18,00 | 35,18 |
Масло подсолнечное, кг | 7,00 | 64,23 |
Маргарин, кг | 6,00 | 65,05 |
Карамель, кг | 0,70 | 101,81 |
Печенье, кг | 0,70 | 114,46 |
Чай черный байховый, кг | 0,50 | 350,90 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 0,73 | 526,90 |
Соль поваренная пищевая, кг | 3,65 | 8,24 |
Таким образом стоимость набора в расчете на месяц: 2189,70
руб.
Читать все комментарии